전체 상품
24
활성 상품 24개
🚨 긴급 발주
3
안전재고 이하
⚡ 발주 권장
5
발주시점 도달
재고 금액
₩18.4M
전월 대비 +4.2%
🚨 발주 필요 상품
| 상품명 | 현재재고 | 발주시점 | 상태 |
|---|---|---|---|
| A4 복사용지 (500매) | 5 | 20 | 긴급 |
| 알코올 손소독제 | 8 | 15 | 긴급 |
| 마스킹 테이프 (24mm) | 12 | 20 | 긴급 |
| 볼펜 (검정, 12개입) | 18 | 30 | 권장 |
| 포스트잇 (76×76mm) | 22 | 25 | 권장 |
📈 최근 7일 입출고
💰 최저가 현황 (오늘)
| 상품명 | 플랫폼 | 최저가 |
|---|---|---|
| A4 복사용지 | 네이버 | ₩12,500 |
| 손소독제 500ml | 쿠팡 | ₩4,200 |
| 마스킹테이프 | 다나와 | ₩1,800 |
| 볼펜 12개입 | 11번가 | ₩3,500 |
📊 재고 상태 분포
📋 상품 목록
| 코드 | 상품명 | 카테고리 | 현재재고 | 안전재고 | 단가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | A4 복사용지 (500매) | 사무용품 | 5 | 20 | ₩12,500 | 긴급 |
| P002 | 알코올 손소독제 500ml | 위생용품 | 8 | 15 | ₩4,200 | 긴급 |
| P003 | 마스킹 테이프 24mm | 포장용품 | 12 | 20 | ₩1,800 | 긴급 |
| P004 | 볼펜 (검정, 12개입) | 사무용품 | 18 | 30 | ₩3,500 | 권장 |
| P005 | 포스트잇 76×76mm | 사무용품 | 22 | 25 | ₩2,800 | 권장 |
| P006 | OPP 택배봉투 (중) | 포장용품 | 120 | 50 | ₩8,900 | 정상 |
| P007 | 에어캡 (뽁뽁이) 1M | 포장용품 | 85 | 30 | ₩5,500 | 정상 |
| P008 | 커터칼 (대형) | 사무용품 | 45 | 10 | ₩2,200 | 정상 |
| P009 | 스테이플러 침 (1000개) | 사무용품 | 60 | 20 | ₩1,500 | 정상 |
| P010 | 투명 박스 테이프 (48mm) | 포장용품 | 200 | 50 | ₩3,200 | 정상 |
📦 전체 재고 현황
| 상품명 | 현재재고 | 안전재고 | 재고율 | 예상소진일 | 일평균출고 |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 복사용지 | 5 | 20 | 2일 | 2.5 | |
| 손소독제 | 8 | 15 | 4일 | 2.0 | |
| 마스킹 테이프 | 12 | 20 | 6일 | 2.0 | |
| 볼펜 12개입 | 18 | 30 | 9일 | 2.0 | |
| OPP 택배봉투 | 120 | 50 | 30일+ | 4.0 | |
| 에어캡 1M | 85 | 30 | 28일 | 3.0 |
⬇️ 입고 이력
| 일시 | 상품명 | 수량 | 단가 | 공급업체 | 등록자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | OPP 택배봉투 (중) | +100 | ₩8,900 | 한국포장 | admin |
| 2025-06-26 | 에어캡 뽁뽁이 | +50 | ₩5,500 | 포장마트 | admin |
| 2025-06-25 | 투명 박스 테이프 | +200 | ₩3,200 | 오피스디포 | testUsr |
⬆️ 출고 이력
| 일시 | 상품명 | 수량 | 담당자 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | A4 복사용지 | -10 | testUsr | 1층 사무실 |
| 2025-06-27 | 볼펜 12개입 | -5 | testUsr | 영업팀 |
| 2025-06-26 | 포스트잇 | -8 | admin | 개발팀 |
| 2025-06-25 | 손소독제 | -12 | testUsr | 각 층 배포 |
🤖 AI 자동발주 추천
| 상품명 | 현재재고 | 안전재고 | 일평균 | 리드타임 | 추천발주량 | 긴급도 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 복사용지 | 5 | 20 | 2.5 | 3일 | 53 | HIGH | |
| 손소독제 | 8 | 15 | 2.0 | 3일 | 43 | HIGH | |
| 마스킹 테이프 | 12 | 20 | 2.0 | 3일 | 34 | HIGH | |
| 볼펜 12개입 | 18 | 30 | 2.0 | 3일 | 24 | NORMAL | |
| 포스트잇 | 22 | 25 | 1.5 | 3일 | 7 | NORMAL |
💡 AI 발주 공식: 추천발주량 = (일평균판매량 × 리드타임) + 안전재고 - 현재재고
📅 계절지수, 최소발주단위, 거래처 리드타임이 자동 반영됩니다.
📅 계절지수, 최소발주단위, 거래처 리드타임이 자동 반영됩니다.
📄 발주서 목록
| 발주번호 | 상품명 | 수량 | 상태 | 발주일 | 예상입고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20250625 | OPP 택배봉투 | 100 | 입고완료 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| ORD-20250620 | 에어캡 뽁뽁이 | 50 | 입고완료 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |
📊 ABC 분석 (최근 30일)
A등급 (매출 70%)
상품 3개 · 집중 관리 필요
B등급 (매출 20%)
상품 4개 · 일반 관리
C등급 (매출 10%)
상품 17개 · 재고 축소 검토
| 등급 | 상품명 | 30일 매출 | 누적비율 | 관리전략 |
|---|---|---|---|---|
| A | OPP 택배봉투 | ₩890,000 | 35% | 안전재고 2배 유지 |
| A | 에어캡 1M | ₩467,500 | 54% | 안전재고 2배 유지 |
| A | A4 복사용지 | ₩375,000 | 70% | 안전재고 2배 유지 |
| B | 손소독제 | ₩252,000 | 79% | 정기 발주 |
| B | 볼펜 12개입 | ₩175,000 | 86% | 정기 발주 |
| C | 포스트잇 | ₩56,000 | 88% | 재고 최소화 |
📈 월별 입출고 통계
재고회전율 TOP 5
| 상품명 | 회전율 | 평가 |
|---|---|---|
| OPP 택배봉투 | 4.2회 | 우수 |
| A4 복사용지 | 3.8회 | 우수 |
| 에어캡 | 2.1회 | 보통 |
| 손소독제 | 1.9회 | 보통 |
| 볼펜 | 0.8회 | 낮음 |
Dead Stock 현황
| 상품명 | 재고 | 미출고일 |
|---|---|---|
| 커터칼 (대형) | 45 | 62일 |
| 스테이플러 침 | 60 | 45일 |
⚙️ 사용자 관리
| 아이디 | 이름 | 권한 | 최근 로그인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| admin | 관리자 | ADMIN | 방금 전 | 활성 |
| testUsr | 테스트 사용자 | USER | 2025-06-27 | 활성 |
💳 구독 현황
| 플랜 | 월 구독료 | 결제일 | 마지막 결제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| PRO | ₩50,000 | 매월 1일 | 2025-06-01 | 정상 |